|
- Listed by Books - last update 1998/Sep/26
List by Number
- by Title - by Film Design
HEADINGS:
NUMBER : | The work number assigned to each piece by Giger |
TITLE : | The name of the artwork. Sorry, most of them are only in German |
MEDIUM : | Indicates the materials used to create the work |
SIZE : | The dimensions of the piece: height x width (x depth) in centimeters |
YEAR : | The year the work was created |
BOOKS* : | In which books or calendars you can find a photo of the work (book / page).
The first item represents the book title / the second item is the page number |
Abbreviations used in BOOKS column:
1 : | H.R. Giger's Necronomicon I, 5th edition 1991 - 1st Hardcoveredition, Edition C, Zürich, ISBN 3-89082-519-2 |
2 : | H.R. Giger's Necronomicon 2, 3rd edition 1992 - 1st Hardcoveredition, Edition C, Zürich, ISBN 3-89082-520-6 |
B : | H.R. Giger's Biomechanics, 1st edition 1988, Edition C, Zürich, ISBN 3-89082-527-3 |
A : | H.R. Giger's Alien, 3rd edition 1992, Edition C, Zürich, ISBN 3-89082-528-1 |
+ : | H.R. Giger's ARh+, 1st edition 1992, Benedikt Taschen Verlag Gmbh, Köln, ISBN 3-8228-9601-2 |
S : | Species Design by H.R. Giger, 1st edition october 1995, Titan Books, London, ISBN 1-85286-660-8 |
F : | HR Giger's Filmdesign, 1st edition 1996, Edition C, Zürich, ISBN3-89082-583-4 |
W : | www HR Giger com, 1st edition 1996, Benedikt Taschen Verlag GmbH, Köln, ISBN 3-8228-8724-2 |
R : | HR Gigers Retrospektive 1964-1984, 1st edition was an exhibition catalog published in 1984 by the ABC Verlag Zürich.
In 1997, it was republished in English, and with certain changes, by Morpheus International, Beverly Hills, ISBN 1-883398-29-0 |
CAL : | Published each year from 1993 till the present day, by Morpheus International, Beverly Hills. |
*Please note that not all of H.R. Giger's many books, catalogues and desk-diaries
have been incorporated into the listings. Still missing are: all Diaries, Posterbooks, Postcardbooks, rare Books (ARh+ 1971, Passagen, N.Y.City, H.R. Giger bei Sydow-Zirkwitz), Icon.
IMPORTANT NOTE: The H.R. Giger Database Search Engine and HTML Tables are a work in progress.
If you have additional reliable information or corrections for these pages, please send it to:
olli@littlegiger.com
Quickfind:
Necronomicon I - Necronomicon II - Biomechanics -
Alien - Species - ARh+ -
Retrospektive - www HR Giger com - Filmdesign
Giger's Necronomicon I
Work | Title | Style | Size | Year | Books |
29 | oberen Zehntausend, Die | Ink on Paper | 30x21 | 1964 | 1/ 4; |
30 | Supermarket | Ink on Paper | 30x21 | 1965 | 1/ 4; |
35 | Gebaermaschine (2.Fassung) | Ink on Paper | 100x55 | 1965 | 1/ 4; |
40 | Noracyclin (Anti-Baby-Pille) | Ink on Paper | 30x21 | 1965 | 1/ 4; |
72 | Frau mit Kind | Ink on Paper | 80x88 | 1967 | 1/ 4; |
85 | Gebaermaschine | Ink on Paper on Wood | 170x110 | 1967 | 1/ 5; R/ 23; W/ 39; |
25 | Schacht Nr.1 | Ink on Paper | 21x15 | 1964 | 1/ 6; |
26 | Schacht Nr.2 | Ink on Paper | 21x15 | 1964 | 1/ 6; +/ 34; |
38 | His Masters Voice | Ink on Paper | 30x21 | 1964 | 1/ 6; +/ 34; |
39 | Schacht Nr.3 | Ink on Paper | 30x21 | 1965 | 1/ 6; +/ 34; |
42 | Schacht Nr.4 (Macht und Ohnmacht einer Organisation) | Ink on Paper | 30x21 | 1964 | 1/ 6; +/ 34; |
43 | Schacht Nr.5 | Ink on Paper | 30x21 | 1965 | 1/ 6; +/ 34; |
62 | Schacht Nr.6 | Ink on Paper | 80x63 | 1966-68 | 1/ 7; B/ 17; +/ 34; |
56 | Underground | Ink on Paper | 42x60 | 1966 | 1/ 8; |
60 | Stadt I | Ink on Paper | 42x60 | 1966 | 1/ 8; F/ 5; |
61 | Stadt II | Ink on Paper | 42x60 | 1966 | 1/ 8; |
87 | Unter der Erde | Ink on Paper on Wood | 170x110 | 1968 | 1/ 9; R/ 31; |
100 | Biomechanoiden | Ink on Paper | 100x80 | 1969 | 1/ 10; W/ 48; |
101 | Biomechanoiden | Ink on Paper | 100x80 | 1969 | 1/ 10; W/ 49; |
102 | Biomechanoiden | Ink on Paper | 100x80 | 1969 | 1/ 10; W/ 49; |
103 | Biomechanoiden | Ink on Paper | 100x80 | 1969 | 1/ 10; W/ 48; |
104 | Biomechanoiden | Ink on Paper | 100x80 | 1969 | 1/ 10; W/ 48; |
105 | Biomechanoiden | Ink on Paper | 100x80 | 1969 | 1/ 10; W/ 48; |
110 | Phallelujah | | 100x74 | 1968-69 | 1/ 11; |
93 | Hommage a S.Beckett I | Oil on Wood | 100x80 | 1968 | 1/ 12; W/ 45; |
111 | Hommage a S.Beckett | Oil on Wood | 100x80 | 1969 | 1/ 12; |
137 | Humanoid I | Oil on Wood | 170x100 | 1970 | 1/ 13; |
122 | WC | | 49x31 | 1970 | 1/ 14; |
125 | Passage Triptychon | Oil on Wood | 140x205 | 1970 | 1/ 15; R/ 39; |
126 | Badewanne II (unvollendet) | Oil on Wood | 140x210 | 1970 | 1/ 15; R/ 39; |
116 | Passage IV | Oil on Wood | 100x80 | 1969 | 1/ 16; +/ 68; R/ 35; |
170 | Passage XIII | | 200x140 | 1971-72 | 1/ 17; |
190 | Chiquita | Ink on Paper on Wood | 240x240 | 1972 | 1/ 18; 2/ 4; |
178 | Spritzpistolenzeichnung | | 100x70 | 1972 | 1/ 18; |
179 | Spritzpistolenzeichnung | | 100x70 | 1972 | 1/ 18; |
180 | Spritzpistolenzeichnung | | 100x140 | 1972 | 1/ 18; |
271 | Nationalpark I | Acrylic on Paper on Wood | 200x140 | 1975 | 1/ 19; R/ 66; |
251 | Li II | Acrylic on Paper on Wood | 200x140 | 1974 | 1/ 21; +/ 31; R/ 61; |
320 | The Spell III | | 240x280 | 1976 | 1/ 22; |
331 | The Spell IV | | 240x420 | 1977 | 1/ 24; |
238 | The Spell II | Acrylic on Paper on Wood | 240x420 | 1974 | 1/ 26; +/ 0; W/116; |
237 | The Spell I | Acrylic, Ink on Paper on Wood | 240x280 | 1973/74 | 1/ 28; W/117; |
2xx | The Spell I | | 240x280 | 1973-74 | 1/ 28; |
250 | Li I | Photogravure, handcolored | 70x100 | 1974 | 1/ 31; +/ 30; R/ 60; |
301 | Necronom II | | 70x100 | 1976 | 1/ 31; |
2xx | Biomechanoid | | 86X60 | 1975 | 1/ 32; |
252 | Biomechanoid I | | 200x140 | 1974 | 1/ 33; |
272 | Baphomet (nach Eliphas Levi) | | 200x140 | 1975 | 1/ 35; |
257 | Behemoth | Acrylic on Paper on Wood | 100x70 | 1975 | 1/ 36; |
332 | Rattenbild | | 60x70 | 1977 | 1/ 36; |
256 | Minon | | 200x140 | 1974 | 1/ 37; |
216 | Landschaft XIX | Acrylic on Paper on Wood | 70x100 | 1973 | 1/ 38; +/ 80; |
217 | ELP I (Brain salad surgery) | Acrylic on Paper | 34x34 | 1973 | 1/ 39; +/ 78; R/ 54; |
218 | ELP II (Brain salad surgery) | Acrylic on Paper | 34x34 | 1973 | 1/ 39; +/ 78; R/ 54; |
259 | The Lord of the Rings I | | 100x70 | 1975 | 1/ 40; |
266 | Schuh-Werk-Landschaft | | 50x35 | 1975 | 1/ 40; |
268 | Toteninsel (nach Boecklin) | | | 1975 | 1/ 41; |
270 | The Lord of the Rings II | Acrylic on Paper on Wood | 100x140 | 1975 | 1/ 41; +/ 7; R/ 67; |
298a | Biomechanische Landschaft II a | | 100x70 | 1976 | 1/ 42; |
302a | Necronom III a | Acrylic on Paper on Wood | 100x70 | 1976 | 1/ 42; +/ 45; |
255 | Biomechanoid III | Acrylic on Paper | 134x103 | 1974 | 1/ 43; +/ 50; |
195 | Landschaft V | | 70x100 | 1972 | 1/ 44; |
199 | Landschaft VII | | 70x100 | 1972 | 1/ 44; |
202 | Landschaft IX | Acrylic on Paper on Wood | 70x100 | 1972 | 1/ 44; R/ 53; |
203 | Landschaft X | Acrylic on Paper on Wood | 140x200 | 1972 | 1/ 45; +/ 13; |
207 | Landschaft XIV | Acrylic on Paper on Wood | 70x100 | 1973 | 1/ 45; +/ 13; R/ 55; |
295 | Samurai | Acrylic on Paper on Wood | 100x70 | 1976 | 1/ 46; +/ 25; R/ 72; |
274 | A.Crowley (The Beast 666) | Acrylic on Paper | 200x140 | 1975 | 1/ 47; +/ 20; |
300 | Necronom I | Acrylic on Paper | 70x100 | 1976 | 1/ 48; |
275 | Chidher Gruen | Acrylic on Paper on Wood | 200x140 | 1975 | 1/ 49; +/ 33; |
296 | Mordor XII | | 100x70 | 1976 | 1/ 50; |
297 | Biomechanische Landschaft II | | 100x70 | 1976 | 1/ 50; |
319 | Biomechanische Landschaft I | | 100x70 | 1976 | 1/ 50; |
280 | Mordor IV | | 100x70 | 1975 | 1/ 51; |
281 | Mordor V | | 100x70 | 1975 | 1/ 51; |
282 | Mordor VI | | 100x70 | 1975 | 1/ 51; |
283 | Mordor VII | | 100x70 | 1975 | 1/ 51; |
246 | Magierin (In Zusammenarbeit mit Walter Wegmueller) | | 131x60 | 1973 | 1/ 52; |
276 | Magus, Der | | 200x140 | 1975 | 1/ 53; +/ 79; |
221 | Friedrich Kuhn II | Photogravure | 105x78 | 1973 | 1/ 55; +/ 39; |
262 | Passagen-Tempel (Eingangspartie) | | 240x280 | 1975 | 1/ 56; W/130; |
261 | Passagen-Tempel (Leben) | Acrylic on Paper on Wood | 240x280 | 1974 | 1/ 58; R/ 65; W/131; |
263 | Passagen-Tempel (Tod) | Acrylic on Wood | 240x280 | 1975 | 1/ 60; |
264 | Passagen-Tempel (Weg des Magiers) | | 240x280 | 1975 | 1/ 62; |
307 | Meister und Margeritha | Acrylic on Paper | 100x70 | 1976 | 1/ 64; +/ 15; |
327 | Aufbruch zum Sabbat | | 100x70 | 1976 | 1/ 64; +/ 74; |
303 | Necronom IV | Acrylic on Paper on Wood | 100x150 | 1976 | 1/ 65; R/ 70; |
304 | Necronom V | Acrylic on Paper | 100x150 | 1976 | 1/ 65; |
289 | Dune I | Acrylic on Paper on Wood | 70x100 | 1975 | 1/ 67; +/ 53; R/ 68; F/ 12; |
290 | Dune II | Acrylic on Paper on Wood | 70x100 | 1975 | 1/ 67; +/ 53; R/ 69; F/ 13; |
292 | Dune IV | Acrylic on Paper on Wood | 70x100 | 1976 | 1/ 69; R/ 69; F/ 13; |
293 | Dune V | Acrylic on Paper on Wood | 70x100 | 1976 | 1/ 69; F/ 14; |
306 | Necronom VI | | 100x70 | 1976 | 1/ 70; |
308 | Biomechanoid | Acrylic on Paper on Wood | 100x70 | 1976 | 1/ 70; +/ 29; R/ 71; |
313 | Todgebaermaschine I | | 200x140 | 1976 | 1/ 71; |
258 | Landschaft XXX | Acrylic on Paper on Wood | 70x100 | 1975 | 1/ 72; |
277 | Morder I | | 30x21 | 1975 | 1/ 72; |
278 | Morder II | | 30x21 | 1975 | 1/ 72; |
279 | Morder III | | 30x21 | 1975 | 1/ 72; |
316 | Necronom VII | | 30x21 | 1976 | 1/ 72; |
317 | Necronom VIII | | 30x21 | 1976 | 1/ 72; |
318 | Necronom IX | Acrylic on Paper | 30x21 | 1976 | 1/ 72; |
328 | Space I | Acrylic on Paper on Wood | 100x140 | 1976 | 1/ 72; R/ 70; |
312 | Biomechanische Landschaft | Acrylic on Paper on Wood | 200x140 | 1976 | 1/ 73; +/ 51; R/ 73; |
324 | Satan I | | 100x70 | 1977 | 1/ 74; +/ 76; |
325 | Satan II | | 100x70 | 1977 | 1/ 74; +/ 74; |
341 | Hexentanz | | 200x140 | 1977 | 1/ 75; +/ 75; |
342 | Todgebaermaschine | | 200x140 | 1977 | 1/ 77; |
269 | Biomechanoid 75 | | 100x70 | 1975 | 1/ 79; |
348 | Tod, Der | Acrylic on Paper | 100x140 | 1977 | 1/ 79; |
Giger's Necronomicon II
Work | Title | Style | Size | Year | Books |
181 | Assuan | Ink on Paper on Wood | 240x240 | 1972 | 2/ 2; R/ 49; |
210 | Aleph | Ink on Paper on Wood | 240x216 | 1972-73 | 2/ 2; R/ 51; W/ 60; |
212 | Front im Entree | Ink on Paper on Wood | 230x55 | 1973 | 2/ 2; R/ 50; W/ 60; |
190 | Chiquita | Ink on Paper on Wood | 240x240 | 1972 | 2/ 4; 1/ 18; |
189 | Super Star | Ink on Paper on Wood | 240x280 | 1972 | 2/ 6; |
211 | WC-Tuere | Ink on Paper on Wood | 200x75 | 1973 | 2/ 8; |
208 | Landschaft XV | Acrylic on Paper on Wood | 70x100 | 1972-73 | 2/ 9; +/ 9; R/ 56; |
248 | Landschaft XXVIII | Acrylic on Paper on Wood | 70x100 | 1974 | 2/ 9; +/ 9; R/ 56; |
213 | Kuechentuere | Ink on Paper on Wood | 200x79 | 1973 | 2/ 10; W/ 60; |
209 | Landschaft XVI | Acrylic on Paper on Wood | 70x100 | 1972 | 2/ 11; |
267 | Biomechanoid | Acrylic on Paper on Wood | 70x100 | 1975 | 2/ 11; R/ 63; |
253 | Mumien | Acrylic on Paper on Wood | 68x68 | 1983 | 2/ 12; +/ 90; R/ 62; W/ 14; |
360 | Attahk (Cover fnr Magma) | Acrylic on Paper | 100x100 | 1978 | 2/ 12; |
215 | Landschaft XVIII | Acrylic on Paper on Wood | 70x100 | 1973 | 2/ 13; +/ 81; R/ 55; |
249 | Landschaft XXIX | Acrylic on Paper on Wood | 70x100 | 1974 | 2/ 13; R/ 63; |
112 | Passage I | Oil on Carton | 54x46 | 1969 | 2/ 14; R/ 34; |
113 | Passage II | Oil on Carton | 54x46 | 1969 | 2/ 14; +/ 69; R/ 34; |
182 | Passage XXII | Acrylic on Carton on Wood | 100x70 | 1972 | 2/ 15; +/ 73; |
224 | Passage XXVII | Acrylic on Carton on Wood | 100x70 | 1973 | 2/ 15; +/ 73; R/ 47; F/ 11; |
232 | Passage XXIX | Acrylic on Carton on Wood | 100x70 | 1973 | 2/ 15; +/ 73; R/ 46; W/152; |
235 | Passage XXXII | Acrylic on Carton on Wood | 100x70 | 1973 | 2/ 15; F/ 11; |
314a | The second celebration of the Four | Acrylic on Paper on Wood | 100x70 | 1976 | 2/ 16; F/ 17; |
311 | Giger's Necronomicon | Acrylic on Paper on Wood | 100x70 | 1976 | 2/ 17; +/ 41; |
347 | Biomechanische Landschaft | Acrylic on Paper on Wood | 100x140 | 1977 | 2/ 20; R/ 76; |
350 | Hommage a Boecklin | Acrylic on Paper on Wood | 100x140 | 1977 | 2/ 20; +/ 11; R/ 76; |
351 | Katarakt | Acrylic on Paper | 100x70 | 1977 | 2/ 21; +/ 6; |
329 | Bettstaette I | Acrylic on Paper on Wood | 70x100 | 1976 | 2/ 22; R/ 72; |
352 | Raucherstuhl | Acrylic on Paper | 100x70 | 1977 | 2/ 22; |
349 | Lilith | Acrylic on Paper on Wood | 200x140 | 1976-77 | 2/ 23; |
356 | Biomechanische Landschaft | Acrylic on Paper | 100x70 | 1977 | 2/ 24; |
355 | Todgebaermaschine III | Acrylic on Paper on Wood | 200x140 | 1977 | 2/ 25; R/ 77; |
214 | Landschaft XVII | Acrylic on Paper on Wood | 70y100 | 1973 | 2/ 26; |
219 | Landschaft XX | Acrylic on Paper on Wood | 70x100 | 1973 | 2/ 26; +/ 80; |
354 | Tau | Acrylic on Paper | 100x70 | 1977 | 2/ 27; |
294 | Dune VI | Acrylic on Paper | 70x100 | 1976 | 2/ 28; F/ 15; |
426 | Dune Worm XII | Acrylic on Paper on Wood | 70x100 | 1979 | 2/ 28; R/ 85; W/189; F/ 34; |
344 | Spiegelbild | Acrylic on Paper on Wood | 100x70 | 1977 | 2/ 29; +/ 23; R/ 75; |
326 | Sergius Golowin | Acrylic on Paper on Wood | 100x70 | 1977 | 2/ 30; R/ 72; |
513 | Daemon | Acrylic on Paper | 50x40 | 1978 | 2/ 30; |
305 | Safari | Acrylic on Paper on Wood | 100x70 | 1973-76 | 2/ 31; +/ 26; R/ 67; |
358 | Illuminatus I | Acrylic on Paper | 100x70 | 1978 | 2/ 32; +/ 5; |
359 | Illuminatus II | Acrylic on Paper | 100x70 | 1978 | 2/ 33; |
400 | Lovecraft und seine Haustiere | Acrylic on Paper | 30x21 | 1978 | 2/ 34; |
401 | Lovecrafts Besuch | Acrylic on Paper | 30x21 | 1978 | 2/ 34; |
402 | Spacetrip | Acrylic on Paper | 30x21 | 1978 | 2/ 34; |
403 | Spacetrip II | Acrylic on Paper | 30x21 | 1978 | 2/ 34; |
412 | Vlat Tepes | Acrylic on Paper on Wood | 200x140 | 1978 | 2/ 35; +/ 37; |
77 | Babykoffer | Polyester (5 Ex. Bronze) | 20x50x75 | 1967 | 2/ 36; +/ 47; R/ 27; |
67 | Bettler | Bronze | 58x58x75 | 1967 | 2/ 37; R/ 27; |
89 | Leben erhalten | Object, Polyester ,Wood | 150x155x15 | 1966/67 | 2/ 37; +/ 47; |
75 | Hundepanzer | Polyester | | 1967/68 | 2/ 38; +/ 47; |
417 | Biomechanische Landschaft II | Acrylic on Paper | 70x100 | 1979 | 2/ 39; |
418 | Biomechanische Landschaft III | Acrylic on Paper | 70x100 | 1979 | 2/ 39; |
444 | Mia Biomechanisch Aegyptisch | Acrylic on Paper | 70x70 | 1980 | 2/ 40; |
414 | Schranktuer fnr Mia | Acrylic on Wood | 158x89 | 1979 | 2/ 41; |
419b | Erotomechanics IV | Sieve print | 70x100 | 1979 | 2/ 42; R/ 85; |
423b | Erotomechanics VIII | Sieve print | 70x100 | 1979 | 2/ 42; R/ 86; |
420b | Erotomechanics V | Sieve print | 70x100 | 1979 | 2/ 43; +/ 83; R/ 87; |
421b | Erotomechanics VI | Sieve print | 70x100 | 1979 | 2/ 43; +/ 83; R/ 87; |
422b | Erotomechanics VII | Sieve print | 70x100 | 1979 | 2/ 44; R/ 86; |
428 | Begoetterung XI | Acrylic on Paper | 70x100 | 1979 | 2/ 44; |
424b | Erotomechanics (Fellatio) IX | Sieve print | 70x100 | 1979 | 2/ 45; |
425b | Erotomechanics (Fellatio abstrakt) X | Sieve print | 70x100 | 1979 | 2/ 45; |
415 | Ugly | Acrylic on Paper | 70x100 | 1979 | 2/ 46; |
434 | Biomechanische Landschaft (Sack) | Acrylic on Paper | 70x100 | 1980 | 2/ 46; |
435 | Rasterbild I | Acrylic on Paper | 70x100 | 1980 | 2/ 46; |
413 | Biomechanische Landschaft (mit Koepfen) | Acrylic on Paper | 100x70 | 1979 | 2/ 47; |
432 | Biomechanische Spritzpistolenzeichnung | Ink on Paper | 70x100 | 1980 | 2/ 48; |
438 | Biomechanische Landschaft | Acrylic on Paper | 70x100 | 1980 | 2/ 48; |
431 | Biomechanische Seelenwanderung | Acrylic on Paper | 70x100 | 1980 | 2/ 49; +/ 11; |
437 | Beaubourg | Acrylic on Paper | 70x100 | 1980 | 2/ 49; |
447a | Plan zu Schrank | Acrylic on Paper | 200x140 | 1981 | 2/ 50; W/ 90; |
447b | Schrank | Polyester, Glass | 180x100x65 | 1982/83 | 2/ 50; R/ 97; |
449b | Plan zu Tisch I | Acrylic on Paper | 200x140 | 1981 | 2/ 50; W/ 82; |
450a | Plan zu Lampe und Spiegelrahmen | Acrylic on Paper | 215x140 | 1981 | 2/ 50; W/ 82; |
443 | Harkonnenstuhl | Polyester, Metall, Rubber | 180x100x65 | 1981 | 2/ 51; |
471b | Debbie I | Acrylic on Photo | 100x100 | 1981 | 2/ 54; +/ 63; F/ 37; |
472b | Debbie II | Acrylic on Photo | 100x100 | 1981 | 2/ 54; +/ 63; |
473b | Debbie III | Acrylic on Photo (Cover) | 100x100 | 1981 | 2/ 54; +/ 63; |
475 | N.Y. City XXV | Acrylic, Ink on Paper | 200x140 | 1981 | 2/ 57; W/ 31; |
477 | N.Y. City XXVII | Acrylic, Ink on Paper | 100x70 | 1981 | 2/ 58; R/ 95; W/128; |
474 | N.Y. City XXIV , Rolltreppe | Acrylic, Ink on Paper | 100x70 | 1981 | 2/ 59; R/ 93; W/129; |
476 | N.Y. City XXVI | Acrylic on Wood | 100x210 | 1981 | 2/ 60; R/ 94; |
487 | Anima Mia | Acrylic on Paper on Wood | 240x420 | 1980-81 | 2/ 62; |
562 | Chinese Evolution | Acrylic on Paper | 240x280 | 1981-84 | 2/ 64; |
479 | Biomechanische Landschaft | Acrylic on Paper on Wood | 240x140 | 1980 | 2/ 65; |
548 | Biomechanische Landschaft | Acrylic on Paper | 48x34 | 1984 | 2/ 68; |
549 | Biomechanische Landschaft | Acrylic on Paper | 48x34 | 1984 | 2/ 68; |
550 | Biomechanische Landschaft | Acrylic on Paper | 48x34 | 1984 | 2/ 68; |
551 | Biomechanische Landschaft | Acrylic on Paper | 48x34 | 1984 | 2/ 68; |
517 | Victory VI | Acrylic, Paper on Wood | 70x100 | 1983 | 2/ 69; |
480 | Victory I | Acrylic on Paper on Wood | 70x100 | 1982 | 2/ 70; |
481 | Victory II | Acrylic on Paper on Wood | 70x100 | 1982 | 2/ 70; |
510 | Victory III | Acrylic on Paper on Wood | 70x100 | 1981/83 | 2/ 71; |
515 | Victory IV | Acrylic on Paper on Wood | 70x100 | 1983 | 2/ 71; |
516 | Vivtory V (Satan) | Acrylic on Paper on Wood | 70x100 | 1983 | 2/ 72; +/ 76; R/105; |
482 | Rote, biomechanische Stadt | Acrylic on Paper on Wood | 100x70 | 1981-83 | 2/ 74; R/104; |
518 | Roter Totem I | Acrylic on Paper on Wood | 70x100 | 1983 | 2/ 74; R/104; |
552 | Victory VII (Punk) | Acrylic on Paper on Wood | 70x100 | 1983 | 2/ 75; R/105; |
553 | Victory VIII Hommage an Max Ernst | Acrylic on Paper on Wood | 70x100 | 1983 | 2/ 75; |
G I | Landschaft | Collage, Acrylic, Paper on Wood | 70x100 | 1984 | 2/ 76; |
G II | Trachtenweiber | Collage, Acrylic, Paper on Wood | 70x100 | 1984 | 2/ 76; |
G III | Metropolis | Collage, Acrylic, Paper on Wood | 70x100 | 1984 | 2/ 76; |
G X | Diskurs | Collage, Acrylic, Paper on Wood | 100x140 | 1984 | 2/ 77; |
G XI | Passion | Collage, Acrylic, Paper on Wood | 100x140 | 1984 | 2/ 77; |
372 | Alien III, Seitenansicht III | Acrylic on Paper | 140x100 | 1978 | 2/ 78; A/ 63; F/ 31; |
373 | Alien III, Frontansicht III | Acrylic on Paper | 70x100 | 1978 | 2/ 78; A/ 61 ; |
378 | Eiersilo, Aussenansicht | Acrylic on Paper | 100x140 | 1978 | 2/ 79; A/ 13; |
386 | Eiersilo, Innenansicht I | Acrylic on Paper | 100x140 | 1978 | 2/ 79; A/ 43; +/ 59; |
490 | The Tourist II, Biomechanischer Vogelroboter in seinem Raum | Acrylic on Paper | 70x100 | 1982 | 2/ 80; F/ 40; |
492 | The Tourist IV, Die Kreatur mit Fangarmen | Acrylic on Paper | 100x150 | 1982 | 2/ 80; F/ 40; |
494 | The Tourist VI, Einige Alien-Kreaturen | Acrylic on Paper | 70x100 | 1982 | 2/ 80; F/ 45; |
489 | The Tourist I, Biomechanischer Vogelroboter | Acrylic on Paper | 179x100 | 1982 | 2/ 81; F/ 44; |
496 | The Tourist VIII, Zwei Alien | Acrylic on Paper | 135x100 | 1982 | 2/ 81; F/ 46; |
497 | The Tourist IX, Haengendes Alien | Acrylic on Paper | 144x80 | 1982 | 2/ 81; R/101; F/ 47; |
499 | The Tourist XI, Haengendes Alien mit Fluegeln | Acrylic on Paper | 140x100 | 1982 | 2/ 81; R/100; F/ 41; |
505 | Bomben I | Acrylic on Paper on Wood | 70x100 | 1983 | 2/ 82; |
520 | Biomechanoid I | Acrylic on Paper on Wood | 100x70 | 1975-83 | 2/ 82; |
501 | Totem | Acrylic on Paper on Wood | 70x100 | 1983 | 2/ 83; |
506 | Bomben II | Acrylic on Paper on Wood | 70x100 | 1983 | 2/ 83; |
508 | Biomechanoid mit drei Koepfen | Acrylic on Paper on Wood | 70x100 | 1983 | 2/ 83; R/103; |
533 | Biomechanoiden | Acrylic on Paper on Wood | 70x100 | 1983 | 2/ 83; |
522 | Biomechanische Landschaften | Acrylic on Paper | 48x34 | 1983 | 2/ 84; R/106; |
523 | Biomechanische Landschaften | Acrylic on Paper | 48x34 | 1983 | 2/ 84; R/106; |
524 | Biomechanische Landschaften | Acrylic on Paper | 48x34 | 1983 | 2/ 84; R/106; |
525 | Biomechanische Landschaften | Acrylic on Paper | 48x34 | 1983 | 2/ 84; R/106; |
534 | Biomechanische Landschaften | Acrylic on Paper | 48x34 | 1983 | 2/ 85; R/107; |
535 | Biomechanische Landschaften | Acrylic on Paper | 48x34 | 1983 | 2/ 85; R/107; |
537 | Biomechanische Landschaften | Acrylic on Paper | 48x34 | 1983 | 2/ 85; R/107; |
538 | Biomechanische Landschaften | Acrylic on Paper | 48x34 | 1983 | 2/ 85; R/107; |
559 | Portrait Barbara M. I | Acrylic on Photo | 100x100 | 1983 | 2/ 86; |
560 | Portrait Barbara M. II | Acrylic on Photo | 100x100 | 1983 | 2/ 86; |
557 | Future Kill I (Filmplakat) | Acrylic on Paper | 100x70 | 1984 | 2/ 87; B/ 35; F/ 49; |
Giger's Biomechanics
Work | Title | Style | Size | Year | Books |
571 | Hyperspace II | Acrylic on Paper | 100x70 | 1985 | B/ 0; |
146 | Filzstiftzeichnung | Felt pen on Paper | 100x280 | 1971 | B/ 8; |
147 | Filzstiftzeichnung | Felt pen on Paper | 100x140 | 1971 | B/ 8; |
23 | Tilt | Ink | 30x21 | 1965 | B/ 10; R/ 14; |
24 | Bar | Ink | 30x21 | 1965 | B/ 10; R/ 15; |
28 | Warten auf Godo | Ink | 30x21 | 1965 | B/ 10; R/ 15; |
32 | Beim Zahnartzt | Ink | 30x21 | 1965 | B/ 10; R/ 14; |
34 | Exhibitionisten, Die | Ink | 30x21 | 1965 | B/ 10; R/ 14; |
36 | Am Abgrund | Ink | 30x21 | 1965 | B/ 10; R/ 15; F/ 6; |
69 | Atomkinder | Ink on Transcop on Paper on Wood | 170x108 | 1967-68 | B/ 11; F/ 6; |
44 | Cthulhu, The | Ink on Transcop | 24x21 | 1966 | B/ 12; |
45 | Phantome de l`opera (Hommage a G. Leroux) | Ink on Transcop | 24x21 | 1966 | B/ 12; |
46 | Versuch, einen neuen Gott zu Veroeffentlichen, Der | Ink on Transcop | 24x21 | 1966 | B/ 12; |
47 | Phantome de l`opera (Hommage a G. Leroux) | Ink on Transcop | 24x21 | 1966 | B/ 12; |
48 | Nach den 120 Tagen von Sodom | Ink on Transcop | 24x21 | 1966 | B/ 12; |
49 | Blinden, Die | Ink on Transcop | 24x21 | 1966 | B/ 12; |
79a | Alpha | Ink on Transcop on Paper on Wood | 120x105 | 1967 | B/ 13; |
9 | The hells angles | Ink on Transcop on Wood | 25x44 | 1968 | B/ 14; R/ 30; |
10 | Voegel | Ink on Transcop on Wood | 25x44 | 1968 | B/ 14; R/ 30; |
11 | Fatamorgana III | Ink on Transcop on Wood | 25x44 | 1968 | B/ 14; R/ 32; |
13 | Fatamorgana I | Ink on Transcop on Wood | 25x21 | 1968 | B/ 15; R/ 32; |
14 | Vampire | Ink on Transcop on Wood | 25x44 | 196x | B/ 15; |
15 | Belebte Luft | Ink on Transcop on Wood | 25x44 | 196x | B/ 15; |
16 | Im Netz | Ink on Transcop on Wood | 25x21 | 196x | B/ 15; |
17 | Hexe | Ink on Transcop on Wood | 25x21 | 196x | B/ 15; |
19 | Maedchen I | Ink on Transcop on Wood | 28x21 | 196x | B/ 15; |
20 | Maedchen II | Ink on Transcop on Wood | 28x21 | 196x | B/ 15; |
63 | Schacht Nr.7 | Ink on Paper on Wood | 80x63 | 1966 | B/ 16; +/ 35; R/ 18; |
68 | Organisches III | Ink on Paper on Wood | 80x63 | 1966 | B/ 16; W/ 38; |
62 | Schacht Nr.6 | Ink on Paper | 80x63 | 1966-68 | B/ 17; 1/ 7; +/ 34; |
65 | Organisches I | Ink on Paper on Wood | 80x63 | 1966 | B/ 17; R/ 19; |
